龙8中国官网唯一入口不锈钢有限公司12月份人员拟聘结果公示
依据龙8中国官网唯一入口不锈钢有限公司2021年人力资源配置计划,结合集团公司《阳光招聘具体操作指引》工作要求,经个人自愿报名、资格审查、综合面试等程序,现将2021年12月份拟聘人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 文化程度 | 专业 | 毕业院校 | 厂部 | 拟录用岗位 |
1 | 白朝力门 | 34 | 女 | 本科 | 化学 | 内蒙古师范大学 | 不锈钢技术中心 | 检化验区域技术协理 |
2 | 蔡明 | 21 | 男 | 中专 | 运动训练 | 湖北省职业学校 | 不锈钢技术中心 | 物理检测一般操作 |
3 | 郭梦 | 20 | 女 | 中专 | 学前教育 | 呼图壁县第四中学 | 不锈钢技术中心 | 物理检测一般操作 |
4 | 林滨滨 | 34 | 男 | 中专 | 物流管理 | 外洋中学 | 不锈钢技术中心 | 光谱一般操作 |
5 | 王程 | 29 | 女 | 专科 | 机电设备维修与管理 | 绵阳职业技术学院 | 不锈钢技术中心 | 化学分析一般操作 |
6 | 吴乳香 | 32 | 女 | 专科 | 临床医学 | 湖北中医药高等专科学院 | 不锈钢技术中心 | 物理检测一般操作 |
7 | 颜利娟 | 33 | 女 | 中专 | 电子专业 | 麻城市工业学校 | 不锈钢技术中心 | 光谱一般操作 |
8 | 叶竹茂 | 27 | 男 | 中专 | 电子电器 | 福建省寿宁县职业高级中学 | 不锈钢技术中心 | 光谱一般操作 |
9 | 王海凤 | 34 | 女 | 专科 | 建筑工程技术 | 国家开放大学 | 工程管理部 | 档案管理一般操作 |
10 | 段雪融 | 23 | 女 | 中专 | 计算机及应用 | 永德县职教中心 | 冷轧厂 | 库管理一般操作 |
11 | 黄飞 | 29 | 男 | 本科 | 机械工程及自动化 | 集美大学诚毅学院 | 冷轧厂 | 钳工一般操作 |
12 | 黄雄鑫 | 35 | 男 | 专科 | 企业物流管理 | 泉州经贸学院 | 冷轧厂 | 水泵一般操作 |
13 | 柯璞 | 20 | 男 | 高中 | / | 江西省九江市瑞昌第二中学 | 冷轧厂 | 轧钢一般操作 |
14 | 黎克纳 | 39 | 女 | 高中 | / | 玉王二中 | 冷轧厂 | 行车一般操作 |
15 | 李建 | 46 | 男 | 高中 | / | 四川省绵竹中学校 | 冷轧厂 | 卷取一般操作 |
16 | 梁倩倩 | 29 | 女 | 专科 | 网络营销 | 河南牧业经济学院 | 冷轧厂 | 生产统计业务协理 |
17 | 林平 | 27 | 男 | 专科 | 检验预防 | 泉州医学高等专科学校 | 冷轧厂 | 开卷一般操作 |
18 | 阮圣杰 | 28 | 男 | 高中 | / | 郧县二中 | 冷轧厂 | 卷取一般操作 |
19 | 唐振枫 | 25 | 男 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 集美大学 | 冷轧厂 | 钳工一般操作 |
20 | 吴东斌 | 30 | 男 | 高中 | / | 民族中学 | 冷轧厂 | 开卷一般操作 |
21 | 游子晨 | 23 | 男 | 高中 | / | 罗源第二中学 | 冷轧厂 | 卷取一般操作 |
22 | 郑文标 | 38 | 男 | 高中 | / | 罗源二中 | 冷轧厂 | 退火酸洗一般操作 |
23 | 周麟 | 23 | 男 | 中专 | 法律事务 | 云南省司法学校 | 冷轧厂 | 开卷一般操作 |
24 | 周晏 | 30 | 男 | 中专 | 计算机及应用 | 四川省荣县金科职业技术学院 | 冷轧厂 | 退火酸洗一般操作 |
25 | 黄伟毅 | 21 | 男 | 中专 | 美术设计 | 南安市罗东镇罗新中学 | 冷轧厂 | 轧钢一般操作 |
26 | 段燕 | 30 | 女 | 专科 | 影视传媒摄影摄像 | 云南省交通职业技术学校 | 炼钢厂 | 开单员一般操作 |
27 | 韩仪松 | 26 | 男 | 专科 | 酒店管理 | 陕西工业职业技术学院 | 炼钢厂 | 转炉炼钢一般操作(配气工) |
28 | 何丽娟 | 25 | 女 | 专科 | 医学影像技术 | 泉州医学等专科学校 | 炼钢厂 | 连铸一般操作 |
29 | 黄世榕 | 31 | 男 | 中专 | 工业建筑与民用建筑 | 福建建材工业学校 | 炼钢厂 | 电工一般操作 |
30 | 陆义 | 24 | 男 | 中专 | 会计 | 遵义市职业学校 | 炼钢厂 | 中间包浇钢一般操作 |
31 | 祁晓东 | 35 | 男 | 高中 | / | 济北中学 | 炼钢厂 | 钳工一般操作 |
32 | 祁晓娟 | 37 | 女 | 本科 | 会计学 | 国家开放大学 | 炼钢厂 | 煤防员一般操作 |
33 | 王彦森 | 23 | 男 | 专科 | 土木建筑工程 | 郑州市职业学院 | 炼钢厂 | 钳工一般操作 |
34 | 宣卫彪 | 31 | 男 | 中专 | 数控技术应用 | 南昌技工学校 | 炼钢厂 | 电工一般操作 |
35 | 杨晶 | 27 | 女 | 高中 | / | 平舆二高 | 炼钢厂 | 开单员一般操作 |
36 | 张诺 | 25 | 女 | 专科 | 物联网应用 | 南通航运职业技术学院 | 炼钢厂 | 行车一般操作 |
37 | 周洪福 | 29 | 男 | 高中 | / | 新蔡县栎城职业高中 | 炼钢厂 | 生产准备一般操作 |
38 | 张丽娟 | 38 | 女 | 高中 | / | 临颍县二高级中学 | 炼铁厂 | 原料中控一般操作 |
39 | 陈九生 | 44 | 男 | 高中 | / | 长胜中学 | 炼铁厂 | 连接员一般操作 |
40 | 李波 | 29 | 男 | 高中 | / | 孝感市第一高级中学 | 炼铁厂 | 看火一般操作 |
41 | 李智建 | 31 | 男 | 中专 | 汽车运用与维修 | 福建建筑学校 | 炼铁厂 | 石灰窑巡检一般操作 |
42 | 梁斌 | 23 | 男 | 本科 | 矿物加工工程 | 武汉工程大学 | 炼铁厂 | 烧结工艺技术协理 |
43 | 梁杰 | 33 | 男 | 中专 | 计算机及应用 | 福建建材工业学校 | 炼铁厂 | 看水一般操作 |
44 | 刘圣云 | 26 | 男 | 专科 | 汽车工程 | 湖北职业技术学院 | 炼铁厂 | 钳工一般操作 |
45 | 谭小姣 | 36 | 女 | 中专 | 电子应用技术 | 陕西科技大学普通中等专业学校 | 炼铁厂 | 脱硫中控一般操作 |
46 | 王龙 | 33 | 男 | 中专 | 机电一体化 | 宝鸡职业技术学院 | 炼铁厂 | 脱硫巡检一般操作 |
47 | 卫云风 | 30 | 女 | 中专 | 幼师 | 南阳市幼心师范学院 | 炼铁厂 | 卷扬一般操作 |
48 | 杨滨 | 23 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 | 重庆市电子工程职业学院 | 炼铁厂 | 鼓风机、TRT中控一般操作 |
49 | 杨洪权 | 23 | 男 | 本科 | 物流工程 | 郑州财经学院 | 炼铁厂 | 料场中控一般操作 |
50 | 杨宇 | 28 | 男 | 高中 | / | 鄂州六中 | 炼铁厂 | 火车司机一般操作 |
51 | 姚志耘 | 23 | 男 | 专科 | 船舶电气工程技术 | 武汉船舶职业技术学院 | 炼铁厂 | 配混系统巡检一般操作 |
52 | 赵毅涛 | 25 | 女 | 高中 | / | 都匀市墨冲镇中学 | 炼铁厂 | 风机运行一般操作 |
53 | 郑少峰 | 35 | 男 | 中专 | 服装设计 | 罗源职业中学 | 炼铁厂 | 石灰窑巡检一般操作 |
54 | 林诗侃 | 24 | 男 | 专科 | 泉州理工职业学院 | 室内设计 | 炼铁厂 | 原料中控一般操作 |
55 | 阙成华 | 23 | 男 | 专科 | 软件技术 | 江西农业工程职业学院 | 能源环保部 | 供配电一般操作 |
56 | 尤成熙 | 25 | 男 | 本科 | 物联网工程 | 福建师范大学协和学院 | 能源环保部 | 供配电一般操作 |
57 | 张旭东 | 23 | 男 | 中专 | 计算机应用 | 张澜职业技术学院 | 能源环保部 | 供配电一般操作 |
58 | 郑相林 | 38 | 男 | 专科 | 电气自动化技术 | 北京科技大学 | 能源环保部 | 供配电一般操作 |
59 | 何华英 | 40 | 女 | 高中 | / | 江西省丰城市丰中 | 热轧厂 | 加热一般操作 |
60 | 陈新铿 | 26 | 男 | 高中 | / | 福州民族中学 | 热轧厂 | 平整机一般操作 |
61 | 林文兴 | 25 | 男 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 南昌理工学院 | 热轧厂 | 机械设备技术协理 |
62 | 丘雨云 | 24 | 女 | 专科 | 行政管理 | 东北大学 | 热轧厂 | 库管理一般操作 |
63 | 王丹阳 | 23 | 女 | 本科 | 音乐学 | 商洛学院 | 热轧厂 | 加热一般操作 |
64 | 吴文强 | 33 | 男 | 中专 | 计算机信息与技术 | 福建工贸学校 | 热轧厂 | 粗轧一般操作 |
65 | 熊自胜 | 29 | 男 | 高中 | / | 光山第一高中 | 热轧厂 | 精轧一般操作 |
66 | 张振修 | 33 | 男 | 专科 | 电子商务 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 热轧厂 | 粗轧一般操作 |
67 | 吴毅君 | 34 | 女 | 本科 | 旅游管理 | 闽江学院 | 人力资源部 | 档案管理业务协理 |
68 | 施敏峰 | 34 | 男 | 本科 | 日语 | 苏州大学文正学院 | 营销中心 | 市场营销业务协理 |
69 | 郑莹莹 | 32 | 女 | 本科 | 艺术设计 | 洛阳师范学院 | 营销中心 | 采购管理业务协理 |
70 | 陈涛 | 27 | 男 | 高中 | / | 福建省长乐市第三中学 | 制造管理部 | 取制样一般操作 |
71 | 陈婷 | 31 | 女 | 高中 | / | 四川省遂宁市保山中学 | 制造管理部 | 质量检查一般操作 |
72 | 陈言纯 | 36 | 男 | 高中 | / | 中房中学 | 制造管理部 | 质量检查一般操作 |
73 | 程宁 | 29 | 男 | 专科 | 轮机工程技术 | 泉州海洋职业学院 | 制造管理部 | 质量检查一般操作 |
74 | 黄良坤 | 37 | 男 | 高中 | / | 宁德市第四中学 | 制造管理部 | 质量检查一般操作 |
75 | 黄述梅 | 25 | 女 | 专科 | 工商企业管理 | 四川理工学院 | 制造管理部 | 质量检查一般操作 |
76 | 刘燕兰 | 33 | 女 | 高中 | / | 罗东中学 | 制造管理部 | 质量检查一般操作 |
77 | 吴没药 | 27 | 男 | 本科 | 临床 | 华中科技大学(成人教育) | 制造管理部 | 质量检查一般操作 |
78 | 夏建忠 | 26 | 男 | 中专 | 工商管理 | 宁德职业技术学院 | 制造管理部 | 质量检查一般操作 |
79 | 郑荣荣 | 27 | 女 | 高中 | / | 礼泉县实验中学 | 制造管理部 | 质量检查一般操作 |
80 | 陈曼茹 | 27 | 女 | 本科 | 税收学 | 湖北经济学院法商学院 | 综合管理部 | 档案管理业务协理 |
如对以上公示结果有异议或意见,可在公示期内进行查询与反映。
公示时间:2021年12月06日—2021年12月12日
监督电话:0591-62586164
通讯地址:福州市罗源县罗源湾开发区金港工业区
龙8中国官网唯一入口不锈钢有限公司
人力资源部
2021年12月05日