类别 | 钢种 | 特性 | 主要用途 | |
Cr-Mn系奥氏体 不锈钢 | 基本型 | BN1G (DSBJ4) | 具有较高的强度和硬度,在弱腐蚀性环境下可部分替代Cr-Ni系奥氏体不锈钢具有良好的成形性能和抛光性能 | 浅冲制品、装饰 |
深冲型 | BN1 (DSJ4) | 深冲制品 | ||
制管用 | BN1TP | 制管 | ||
面板用 | BN1TC | 面板 | ||
无磁型 | BMF1 | 材料加工或成形后仍保持无磁或者微磁的特性。 | 纺织行业、电子元器件 | |
BMF2 | ||||
BMF3 | ||||
Cr-Ni系奥氏体 不锈钢 | 节镍型 | BNDDQ | 经济型奥氏体不锈钢 | 集装箱、制品 |
BN2 | 集装箱、制品 | |||
201LN | 低温罐箱、槽车、管道行业 | |||
基本型 | 304 | 用途广泛,具有良好的耐蚀性、耐热性、成型性和低温强度,无热处理现象,弱磁性 | 家用器具、化学工业、医疗器械、建筑业及装饰用 | |
304L | 优越的耐晶间腐蚀性能,适用于焊接后难以进行热处理的部件 | 石油设备、化工设备、建筑材料、耐热部件及难以进行热处理的部件 | ||
304J1 | 耐蚀性、加工性略低于304钢种 | 灶具、制品 | ||
高抗拉强度型 | 301 | Cr、Ni含量低于304,通过冷轧加工后强度及硬度提高,冷轧后带有一定磁性 | 列车、航空器、车辆及弹簧 | |
301B | ||||
301S | ||||
301L | 在301的基础上降低C的含量,从而改善了晶间腐蚀。添加N,弥补C含量降低而引起的强度下降。 | 列车车辆结果及外部装饰 | ||
深冲型 | B304CQ | 在304基础上添加Cu,改善了成型性,有利于深冲加工 | 制品 | |
B304DDQ | 在304基础上添加Ni、Cu,改善了成型性,有利于深冲加工 | 制品 | ||
高抗腐蚀型 | SUS316L | 与SUS316相比,耐晶间腐蚀性更好,高温强度稍差,无磁性 | 较高耐蚀及加工要求的化工设备、食品器材及沿海设施 | |
316L | ||||
321 | 耐磨蚀性、耐高温、抗蠕变性 | 化工、石油设备 | ||
Cr系 铁素体 不锈钢 | 可焊接性及抗腐蚀性 | B441 | 耐蚀性、加工性、焊接性优秀,并具有较高抗汽车尾气冷凝物性能 | 汽车排气管、电磁炉及锅具 |
B436L |